2001年12月,国家质检总局发布了《强制性产品认证管理规定》,以强制性产品认证制度替代原来的进口商品安全质量许可制度和电工产品安全认证制 度。中国强制性产品认证简称CCC认证或3C认证。是一种法定的强制性安全认证制度,也是国际上广泛采用的保护消费者权益、维护消费者人身财产安全的基本 做法。
1、3C认证范围
CCC强制性产品认证目录
大类 | 大类名称 | 小类 | 小类名称 | 发布日期 |
01 | 电线电缆(共5种) | 01 | 电线组件 | 2001年12月7日 |
02 | 矿用橡套软电缆 | 2007年8月6日 | ||
03 | 交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆 | 2007年8月6日 | ||
04 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆 | 2007年8月6日 | ||
05 | 额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 2007年8月6日 | ||
02 | 电路开关及保护或连接用电器装置(共6种) | 01 | 家用及类似用途插头插座 | 2001年12月7日 |
02 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | 2001年12月7日 | ||
03 | 工业用插头插座和耦合器 | 2001年12月7日 | ||
家用及类似用途器具耦合器 | 2001年12月7日 | |||
04 | 热熔断体 | 2001年12月7日 | ||
05 | 家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳 | 2001年12月7日 | ||
06 | 小型熔断器的管状熔断体 | 2001年12月7日 | ||
03 | 低压电器(共9种) | 01 | 低压成套开关设备 | 2007年8月1日 |
02 | 低压开关(隔离器、隔离开关、熔断器组合电器) | 2007年8月1日 | ||
03 | 继电器(36V<电压<1000V) | 2007年8月1日 | ||
04 | 其他装置(接触器、电动机起动器、信号灯、辅助触头组件、主令控制器、交流半导体电动机控制器和起动器) | 2007年8月1日 | ||
05 | 其他开关(电器开关、真空开关、压力开关、接近开关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开关、限位开关、微动开关、倒顺开关、温度开关、行程开关、转换开关、自动转换开关、刀开关) | 2007年8月1日 | ||
06 | 漏电保护器 | 2007年8月1日 | ||
07 | 断路器(含RCCB、RCBO、MCB) | 2007年8月1日 | ||
08 | 熔断器 | 2007年8月1日 | ||
09 | 其他电路保护装置(保护器类:限流器、电路保护装置、过流保护器、热保护器、过载继电器、低压机电式接触器、电动机启动器) | 2007年8月1日 | ||
04 | 小功率电动机(共1种) | 01 | 小功率电动机 | 2007年8月6日 |
05 | 电动工具(共16种) | 01 | 电钻(含冲击电钻) | 2007年8月6日 |
02 | 电动螺丝刀和冲击扳手 | 2007年8月6日 | ||
03 | 电动砂轮机 | 2007年8月6日 | ||
04 | 砂光机 | 2007年8月6日 | ||
05 | 圆锯 | 2007年8月6日 | ||
06 | 电锤(含电镐) | 2007年8月6日 | ||
07 | 不易燃液体电喷枪 | 2007年8月6日 | ||
08 | 电剪刀(含双刃电剪刀、电冲剪) | 2007年8月6日 | ||
09 | 攻丝机 | 2007年8月6日 | ||
10 | 往复锯(含曲线锯、刀锯) | 2007年8月6日 | ||
11 | 插入式混凝土振动器 | 2007年8月6日 | ||
12 | 电链锯 | 2007年8月6日 | ||
13 | 电刨 | 2007年8月6日 | ||
14 | 电动修枝剪和电动草剪 | 2007年8月6日 | ||
15 | 电木铣和修边机 | 2007年8月6日 | ||
16 | 电动石材切割机(含大理石切割机) | 2007年8月6日 | ||
06 | 电焊机(共15种) | 01 | 小型交流弧焊机 | 2007年8月6日 |
02 | 交流弧焊机 | 2007年8月6日 | ||
03 | 直流弧焊机 | 2007年8月6日 | ||
04 | TIG弧焊机 | 2007年8月6日 | ||
05 | MIG/MAG弧焊机 | 2007年8月6日 | ||
06 | 埋弧焊机 | 2007年8月6日 | ||
07 | 等离子弧切割机 | 2007年8月6日 | ||
08 | 等离子弧焊机 | 2007年8月6日 | ||
09 | 弧焊变压器防触电装置 | 2007年8月6日 | ||
10 | 焊接电缆耦合装置 | 2007年8月6日 | ||
11 | 电阻焊机 | 2007年8月6日 | ||
12 | 焊机送丝装置 | 2007年8月6日 | ||
13 | TIG焊焊炬 | 2007年8月6日 | ||
14 | MIG/MAG焊焊枪 | 2007年8月6日 | ||
15 | 电焊钳 | 2007年8月6日 | ||
07 | 家用和类似用途设备(共18种) | 01 | 家用电冰箱和食品冷冻箱:有效容积在500立升以下,家用或类似用途的有或无冷冻食品储藏室的电冰箱、冷冻食品储藏箱和食品冷冻箱及他们的组合 | 2007年8月1日 |
02 | 电风扇:单相交流和直流家用和类似用途的电风扇 | 2007年8月1日 | ||
03 | 空调器:制冷量不超过21000大卡/小时的家用及类似用途的空调器 | 2007年8月1日 | ||
04 | 电动机-压缩机:输入功率在5000W以下的家用和类似用途空调和制冷装置所用密闭式(全封闭型、半封闭型)电动机-压缩机 | 2007年8月1日 | ||
05 | 家用电动洗衣机:带或不带水加热装置、脱水装置或干衣装置的洗涤衣物的电动洗衣机 | 2007年8月1日 | ||
06 | 电热水器:把水加热至沸点以下的固定的贮水式和快热式电热水器 | 2007年8月1日 | ||
07 | 室内加热器:家用和类似用途的辐射式加热器、板状加热器、充液式加热器、风扇式加热器、对流式加热器、管状加热器 | 2007年8月1日 | ||
08 | 真空吸尘器:具有吸除干燥灰尘或液体的作用,由串激整流子电动机或直流电动机的真空吸尘器 | 2007年8月1日 | ||
09 | 皮肤和毛发护理器具:用作人或动物皮肤或毛发护理并带有电热元件的电器 | 2007年8月1日 | ||
10 | 电熨斗:家用和类似用途的干式电熨斗和湿式(蒸汽)电熨斗 | 2007年8月1日 | ||
11 | 电磁灶:家用和类似用途的采用电磁能加热的灶具,它可以包含一个或多个电磁加热元件 | 2007年8月1日 | ||
12 | 电烤箱:包括额定容积不超过10升的家用和类似用途的电烤箱、面包烘烤器、华夫烙饼模和类似器具 | 2007年8月1日 | ||
13 | 电动食品加工器具:家用电动食品加工器和类似用途的多功能食品加工器 | 2007年8月1日 | ||
14 | 微波炉:频率在300MHz以上的一个或多个I.S.M.波段的电磁能量来加热食物和饮料的家用器具,它可带有着色功能和蒸汽功能 | 2007年8月1日 | ||
15 | 电灶、灶台、烤炉和类似器具:包括家用电灶、分离式固定烤炉、灶台、台式电灶、电灶的灶头、烤架和烤盘及内装式烤炉、烤架 | 2007年8月1日 | ||
16 | 吸油烟机:安装在家用烹调器具和炉灶的上部,带有风扇、电灯和控制调节器之类用于抽吸排除厨房中油烟的家用电器 | 2007年8月1日 | ||
17 | 液体加热器和冷热饮水机 | 2007年8月1日 | ||
18 | 电饭锅:采用电热元件加热的自动保温式或定时式电饭锅 | 2007年8月1日 | ||
08 | 音视频设备类(不包括广播级音响设备和汽车音响设备)(共14种) | 01 | 总输出功率在500W(有效值)以下的单扬声器和多扬声器有源音箱 | 2007年8月6日 |
02 | 音频功率放大器 | 2007年8月6日 | ||
03 | 调谐器 | 2007年8月6日 | ||
04 | 各种广播波段的收音机 | 2007年8月6日 | ||
05 | 各类载体形式的音视频录制、播放及处理设备(包括各类光盘磁带等载体形式) | 2007年8月6日 | ||
06 | 以上设备的组合 | 2007年8月6日 | ||
07 | 为音视频设备配套的电源适配器 | 2007年8月6日 | ||
08 | 各种成像方式的彩色电视接收机 | 2007年8月6日 | ||
09 | 监视器(不包括汽车用电视接收机) | 2007年8月6日 | ||
10 | 黑白电视接收机及其他单色的电视接收机 | 2007年8月6日 | ||
11 | 显象(示)管 | 2007年8月6日 | ||
12 | 录像机 | 2007年8月6日 | ||
13 | 电子琴 | 2007年8月6日 | ||
14 | 天线放大器 | 2007年8月6日 | ||
09 | 信息技术设备(共12种) | 01 | 微型计算机 | 2007年8月6日 |
02 | 便携式计算机 | 2007年8月6日 | ||
03 | 与计算机连用的显示设备 | 2007年8月6日 | ||
04 | 与计算机相连的打印设备 | 2007年8月6日 | ||
05 | 多用途打印复印机 | 2007年8月6日 | ||
06 | 扫描仪 | 2007年8月6日 | ||
07 | 计算机内置电源及电源适配器充电器 | 2007年8月6日 | ||
08 | 电脑游戏机 | 2007年8月6日 | ||
09 | 学习机 | 2007年8月6日 | ||
10 | 复印机 | 2007年8月6日 | ||
11 | 服务器 | 2007年8月6日 | ||
04 | 绘图仪 | 2007年8月6日 | ||
03 | 投影仪 | 2007年8月6日 | ||
10 | 照明设备(共2种)(不包括电压低于36V的照明设备) | 01 | 灯具 | 2007年8月6日 |
02 | 镇流器 | 2007年8月6日 | ||
11 | 机动车辆及安全附件(共17种) | 01 | 汽车:在公路及城市道路上行驶的M、N、O类车辆 | 2008年1月1日 |
02 | 摩托车:发动机排气量超过50cc或最高设计车速超过50Km/h的摩托车 | 2008年3月10日 | ||
03 | 摩托车发动机 | 2008年3月10日 | ||
04 | 汽车安全带 | 2005年8月1日 | ||
06 | 机动车喇叭 | 2005年10月10日 | ||
07 | 机动车回复反射器 | 2005年10月10日 | ||
08 | 汽车制动软管 | 2005年10月10日 | ||
09 | 汽车外部照明及光信号装置产品 | 2005年10月10日 | ||
10 | 汽车后视镜 | 2005年10月10日 | ||
11 | 内饰材料 | 2005年10月10日 | ||
12 | 门锁及门铰链 | 2005年10月10日 | ||
13 | 汽车油箱 | 2005年10月10日 | ||
14 | 座椅及头枕 | 2005年10月10日 | ||
15 | 摩托车后视镜 | 2005年10月10日 | ||
16 | 摩托车照明及信号装置 | 2005年10月10日 | ||
17 | 汽车行驶记录仪 | 2005年10月10日 | ||
18 | 车身反光标识 | 2005年10月10日 | ||
12 | 轮胎产品(共3种) | 01 | 轿车轮胎(轿车子午线轮胎、轿车斜交轮胎) | 2001年12月7日 |
02 | 载重汽车轮胎(微型载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎、中型/重型载重汽车轮胎) | 2001年12月7日 | ||
03 | 摩托车轮胎:摩托车轮胎(代号表示系列、公制系列、轻便型系列、小轮径系列) | 2001年12月7日 | ||
13 | 安全玻璃(共3种) | 01 | 汽车安全玻璃(A类夹层玻璃、B类夹层玻璃、区域钢化玻璃、钢化玻璃) | 2006年7月12日 |
02 | 建筑安全玻璃(夹层玻璃、钢化玻璃)、 | 2006年7月12日 | ||
03 | 铁道车辆用安全玻璃(夹层玻璃 、钢化玻璃、安全中空玻璃) | 2006年7月12日 | ||
14 | 农机产品(共2种) | 01 | 植物保护机械(背负式喷雾机(器)、 背负式喷粉机(器)、背负式喷雾喷粉机) | 2006年8月15日 |
02 | 拖拉机:轮式拖拉机(以单缸柴油机或 25 马力及以下多缸柴油机为动力) | 2006年8月13日 | ||
15 | 乳胶制品(共1种) | 01 | 橡胶避孕套 | 2005年1月27日 |
16 | 电信终端设备(共9种) | 01 | 调制解调器(音频调制解调器、基带调制解调器、DS调制解调器L、含卡) | 2007年8月6日 |
02 | 传真机(传真机、电话语音传真卡、多功能传真一体机) | 2007年8月6日 | ||
03 | 固定电话终端(普通电话机、主叫号码显示电话机、卡式管理电话机、录音电话机、投币电话机、智能卡式电话机、IC卡公用电话机、免提电话机、数字电话机、电话机附加装置) | 2007年8月6日 | ||
04 | 无绳电话终端(模拟无绳电话机、数字无绳电话机) | 2007年8月6日 | ||
05 | 集团电话(集团电话、电话会议总机) | 2007年8月6日 | ||
06 | 移动用户终端(模拟移动电话机、GSM数字蜂窝移动台(手持机和其它终端设备)CDMA数字蜂窝移动台(手持机和其它终端设备)) | 2007年8月6日 | ||
07 | ISDN终端(网络终端设备(NT1、NT1+)、终端适配器(卡)TA) | 2007年8月6日 | ||
08 | 数据终端(存储转发传真/语音卡、POS终端、接口转换器、网络集线器、其它数据终端) | 2007年8月6日 | ||
09 | 多媒体终端(可视电话、会议电视终端、信息点播终端、其它多媒体终端) | 2007年8月6日 | ||
17 | 医疗器械产品(共7种) | 01 | 心电图机 | 2001年12月7日 |
02 | 血液透析装置 | 2001年12月7日 | ||
03 | 血液净化装置的体外循环管道 | 2001年12月7日 | ||
04 | 空心纤维透析器 | 2001年12月7日 | ||
05 | 植入式心脏起搏器 | 2001年12月7日 | ||
06 | 医用X射线诊断设备 | 2001年12月7日 | ||
07 | 人工心肺机 滚压式血泵 | 2001年12月7日 | ||
人工心肺机 滚压式搏动血泵 | 2001年12月7日 | |||
人工心肺机 鼓泡式氧合器 | 2001年12月7日 | |||
人工心肺机 热交换器 | 2001年12月7日 | |||
人工心肺机 热交换水箱 | 2001年12月7日 | |||
人工心肺机 硅橡胶泵管 | 2001年12月7日 | |||
18 | 消防产品(共3种) | 01 | 火灾报警设备(点型感烟火灾报警探测器、点型感温火灾报警探测器、火灾报警控制器、消防联动控制设备、手动火灾报警按钮) | 2001年12月7日 |
02 | 消防水带 | 2001年12月7日 | ||
03 | 喷水灭火设备(洒水喷头、湿式报警阀、水流指示器、消防用压力开关) | 2001年12月7日 | ||
19 | 安全技术防范产品(共4种) | 01 | 入侵探测器(室内用微波多普勒探测器、主动红外入侵探测器、室内用被动红外探测器、微波与被动红外复合入侵探测器、磁开关入侵探测器、振动入侵探测器、室内用被动式玻璃破碎探测器) | 2009年1月7日 |
02 | 防盗报警控制器 | 2009年1月7日 | ||
03 | 汽车防盗报警系统 | 2009年1月7日 | ||
04 | 防盗保险箱(柜) | 2009年1月7日 | ||
20 | 无线局域产品(共1种) | 01 | 无线局域设备及软件 | 2007年8月1日 |
21 | 装饰装修材料(共3种) | 01 | 溶剂型木器涂料 | 2008年6月3日 |
02 | 瓷质砖 | 2008年6月3日 | ||
03 | 混凝土防冻剂 | 2008年6月3日 | ||
22 | 玩具(共6种) | 01 | 童车 | 2006年1月24日 |
02 | 电玩具 | 2006年1月24日 | ||
03 | 塑胶玩具 | 2006年1月24日 | ||
04 | 金属玩具 | 2006年1月24日 | ||
05 | 弹射玩具 | 2006年1月24日 | ||
06 | 娃娃玩具 | 2006年1月24日 |
2、认证模式及流程
型式试验 + 初始工厂审查+ 获证后监督
3、认证的基本环节
3.1 提交申请申请、CQC受理。
3.2 型式试验:
依据标准规定的和/或引用的检测方法和/或标准进行检测
企业根据检测机构出具的检测费收费清单支付检测费用。
3.3 初始工厂审查:
工厂审查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。由认证机构派审查员对生产厂按照《工厂质量保证能力要求》(附件1)及国家认监委制定的补充审查
要求进行工厂质量保证能力的审查。企业根据CQC出具的工厂审核及证书申请及注册费收费通知单支付相应费用。
4、认证结果评价与批准:
由认证机构负责组织对型式试验、工厂审查结果进行综评价,评价合格后,由认证机构对申请人颁发认证证书(每一个申请单元颁发一个认证证书)。认证证书的使用应符合《强制性产品认证管理规定》的要求。
5、获证后的监督:
一般情况下,自获证之日起第7个月进行第一次监督,以后每隔12个月进行一次监督检查。
若发生下述情况之一可增加监督频次:
1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的;
2) 认证机构有足够理由对获证产品与安全标准要求的符合性提出质疑时;
3) 有足够信息表明生产者、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等,从而可能影响产品符合性或一致性时。
6、费用
申请注册费:1300元/单元,发证机构(CQC收取);
检测费用:根据产品类别所对应的国标进行测试(检测机构收取);
工厂审查费:2500元/人天*审核员人数(CQC收取)。
7、CCC证书查询