近日接到很多关于地磁感应器的案子,测试比较多的是关于泊车精度,传输距离,功耗,防尘防水,型号核准之类的测试。
1、对于泊车精度检测,我这边给出的方案是模拟现实环境中,将感应器放在车库中间,让车不停的出库与入库,然后从软件上查看关于出库与入库时是否有车和无车。
2、对于传输距离检测,模拟现实使用中,不断拉远感应器与天线基站的距离,查看基站是否能够接收到信号,因为随着距离不断变远,信号可能会丢失。
3、对于功耗检测,主要是考虑到感应器里面电池容量,能够使用多久。
4、对于防尘防水检测,主要是考虑到实际使用中可能周边会有尘土和水,如果进尘或者进水可能会导致感应器损坏。
5、SRRC型号核准是属于国家强制性的,感应器有发射功能,对于发射的频段国家有强制要求,不能乱使用。
如果关于地磁感应器检测的需求可以联系本站
国家无线电监测中心(国家无线电频谱监测和检验中心)
无线电发射设备型号核准检验收费标准
与以往不同,现在做型号核准认证,官方价格是没有公布的,下面的还是老版本的给大家参考,所以要做还得重新去问价格,我们会为你快捷办理无线电SRRC型号核准认证,需要产品的规格书才能知道准确价格,获得报价请联系139-7982-5974,汪经理。点击查看2018年最新版型号核准认证收费价格
无线电发射设备名称 | 核准认定检验收费标准(台) | 备注 | |
(一) 公众移动通信设备 | |||
GSM900MHz移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
GSM900MHz车载移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
GSM900MHz固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
GSM900MHz模块 | 0.5万元/台 | ||
GSM900MHz网卡 | 0.5万元/台 | ||
GSM数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz车载移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz模块 | 0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz网卡 | 0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 0.5万元/台 | ||
CDMA移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
CDMA车载移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
CDMA固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
CDMA模块 | 0.5万元/台 | ||
CDMA网卡 | 0.5万元/台 | ||
CDMA数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 0.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA车载移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA固定电话机 | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA网卡 | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA模块 | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/蓝牙移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM双频/蓝牙车载移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM双频蓝牙固定电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM双频/蓝牙模块 | 2.0万元/台 | ||
GSM双频/蓝牙网卡 | 2.0万元/台 | ||
GSM双频/蓝牙数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 2.0万元/台 | ||
CDMA/蓝牙移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
CDMA/蓝牙车载移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
CDMA/蓝牙固定电话机 | 1.5万元/台 | ||
CDMA/蓝牙模块 | 1.5万元/台 | ||
CDMA/蓝牙网卡 | 1.5万元/台 | ||
GSM/CDMA/蓝牙模块 | 2.5万元/台 | ||
GSM/CDMA/蓝牙网卡 | 2.5万元/台 | ||
CDMA/蓝牙数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA/蓝牙移动电话机 | 2.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA/蓝牙车载移动电话机 | 2.5万元/ | ||
GSM双频/CDMA/蓝牙固定电话机 | 2.5万元/ | ||
GSM双频/CDMA/蓝牙数据终端(车载数据终端,固定数据终端等;) | 2.5万元/ | ||
GSM900MHz基站 | 1.5万元/台 | ||
GSM900MHz基站放大器 | 1.5万元/台 | ||
GSM900MHz直放机 | 1.5万元/台 | ||
GSM1800MHz基站 | 1.5万元/台 | ||
GSM1800MHz基站放大器 | 1.5万元/台 | ||
GSM1800MHz直放机 | 1.5万元/台 | ||
CDMA基站 | 1.5万元/台 | ||
CDMA基站放大器 | 1.5万元/台 | ||
CDMA直放机 | 1.5万元/台 | ||
CDMA导频发射机 | 0.8万元/台 | ||
GSM双频直放机 | 2.0万元/台 | ||
GSM900MHz/CDMA直放机 | 2.0万元/台 | ||
GSM1800MHz/CDMA直放机 | 2.0万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统基站 | 1.5万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统直放机 | 1.5万元/台 | ||
SCDMA基站放大器 | 1.5万元/台 | ||
SCDMA导频发射机 | 0.8万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统数据终端 | 0.5万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统固定数据终端 | 0.5万元/台 | ||
SCDMA网卡 | 0.5万元/台 | ||
SCDMA模块 | 0.5万元/台 | ||
TD-SCDMA移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
TD-SCDMA车载移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
TD-SCDMA固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
TD-SCDMA模块 | 0.5万元/台 | ||
TD-SCDMA网卡 | 0.5万元/台 | ||
TD-SCDMA 数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 0.5万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA移动电话机 | 1.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA车载移动电话机 | 1.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA固定电话机 | 1.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA模块 | 1.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA网卡 | 1.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA 数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 1.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA 车载移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA固定电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA模块 | 2.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA网卡 | 2.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 2.5万元/台 | ||
GSM/TD-SCDMA / 蓝牙移动电话机 | 2.5万元/台 | ||
GSM/TD-SCDMA / 蓝牙车载移动电话机 | 2.5万元/台 | ||
GSM/TD-SCDMA/蓝牙固定电话机 | 2.5万元/台 | ||
GSM/TD-SCDMA / 蓝牙模块 | 2.5万元/台 | ||
GSM/TD-SCDMA / 蓝牙网卡 | 2.5万元/台 | ||
GSM/TD-SCDMA / 蓝牙数据终端 : 包括车载数据终端 , 固定数据终端等 | 2.5万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙车载移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙固定电话机 | 2.0万元/ | ||
CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙模块 | 2.0万元/ | ||
CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙网卡 | 2.0万元/ | ||
CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙数据终端 : 包括车载数据终端 , 固定数据终端等 | 2.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA/ 蓝牙移动电话机 | 3.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA/ 蓝牙车载移动电话机 | 3.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙固定电话机 | 3.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙模块 | 3.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙网卡 | 3.0万元/台 | ||
GSM/CDMA//TD-SCDMA蓝牙数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 3.0万元/台 | ||
我们是权威测试认证机构,我们价格优惠,出证快服务周到
联系 刘经理 TEL:17688901138(微信同号) QQ 1992271978